Statistiky domény: tinalan.cz
Poslední aktualizace: 22 Lis 2026 - 00:54
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
37 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
bingbot352+173.46 MB22 Lis 2026 - 00:51
wordpress7,41538.86 MB22 Lis 2026 - 00:51
Unknown robot identified by bot\*957+25019.14 MB22 Lis 2026 - 00:39
facebook99518.81 MB22 Lis 2026 - 00:26
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+218724.17 KB21 Lis 2026 - 23:37
AhrefsBot397+697.79 MB21 Lis 2026 - 22:04
Applebot31+5787.55 KB21 Lis 2026 - 18:31
facebookexternalhit16+65720.61 KB21 Lis 2026 - 17:50
fetcher33+11.48 MB21 Lis 2026 - 16:15
Googlebot372+407.27 MB21 Lis 2026 - 16:12
crawl231+545.86 MB21 Lis 2026 - 15:45
SemrushBot43+35899.94 KB21 Lis 2026 - 13:54
python18+2415.35 KB21 Lis 2026 - 07:16
Go-http-client293+71.86 MB21 Lis 2026 - 05:33
robot2+5956.38 KB21 Lis 2026 - 04:26
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )5427.67 MB21 Lis 2026 - 01:15
empty user agent string1933.77 MB20 Lis 2026 - 06:58
nbot393+2514.03 MB20 Lis 2026 - 03:09
heritrix855+298.17 MB20 Lis 2026 - 01:57
scanner15123.24 KB20 Lis 2026 - 00:37
SeznamBot60+122.02 MB19 Lis 2026 - 23:04
ning241.71 MB19 Lis 2026 - 17:57
dataprovider.com123+65.03 MB18 Lis 2026 - 04:11
netcraft4334.91 KB17 Lis 2026 - 21:26
hunter122.69 KB17 Lis 2026 - 17:30
domainchecker364.94 KB17 Lis 2026 - 15:09
link53+4820.05 KB17 Lis 2026 - 04:27
Unknown robot identified by \*bot315.52 KB15 Lis 2026 - 04:43
MJ12bot3+369.56 KB13 Lis 2026 - 15:52
Wget4296.68 KB12 Lis 2026 - 16:13
DotBot1+374.46 KB11 Lis 2026 - 20:32
Googlebot-Image6362.99 KB10 Lis 2026 - 17:37
scrapy8140.42 KB09 Lis 2026 - 13:33
Dalvik682.32 KB09 Lis 2026 - 02:21
CCBot6+194.12 KB08 Lis 2026 - 03:26
checker111.15 KB04 Lis 2026 - 15:30
mozilla/4.0 - ( Rogue Robot )110.81 KB03 Lis 2026 - 14:58
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)